English Polski
Zaloguj się

#21 Adam Tomczyk

Turniej: WZIU 2012/13
Kategoria: Open
Zespół: RJP

Zdjęcie

WZIU 2012/13:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
11 83 21 104 7.55 1.91 9.45 4 36.4%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 43 71 15 0 86 1.65 0.35 2.00 29 67.4%
outdoor mixed 145 515 85 0 600 3.55 0.59 4.14 77 53.1%
indoor open 104 447 148 0 595 4.30 1.42 5.72 60 57.7%
indoor mixed 278 1538 359 0 1897 5.53 1.29 6.82 183 65.8%
beach mixed 42 140 25 0 165 3.33 0.60 3.93 30 71.4%
Suma 612 2711 632 0 3343 4.43 1.03 5.46 379 61.9%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - I Liga RJP 5 35 2 0 37 7.00 0.40 7.40 5 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed RJP 6 27 4 0 31 4.50 0.67 5.17 4 66.7%
WLU* 2023/24 Open RJP Open 11 58 9 0 67 5.27 0.82 6.09 2 18.2%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 RJP Burza 7 18 3 0 21 2.57 0.43 3.00 5 71.4%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open RJP Open 5 18 1 0 19 3.60 0.20 3.80 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed RJP 6 22 4 0 26 3.67 0.67 4.33 3 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna RJP 3 17 0 0 17 5.67 0.00 5.67 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - I Liga RJP 5 32 5 0 37 6.40 1.00 7.40 4 80.0%
WLU* 2022/23 Mixed RJP 14 69 3 0 72 4.93 0.21 5.14 10 71.4%
WLU* 2022/23 Open RJP 6 34 1 0 35 5.67 0.17 5.83 1 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna RJP 4 18 0 0 18 4.50 0.00 4.50 3 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 I Liga RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I Liga RJP 5 21 4 0 25 4.20 0.80 5.00 2 40.0%
WLU* 2021/22 Mixed RJP 19 103 11 0 114 5.42 0.58 6.00 13 68.4%
WLU* 2021/22 Open RJP 12 38 5 0 43 3.17 0.42 3.58 6 50.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed RJP 6 15 3 0 18 2.50 0.50 3.00 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 3 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda RJP 2 5 0 0 5 2.50 0.00 2.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 1. Runda Mojra 3 7 0 0 7 2.33 0.00 2.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2. Runda Mojra 3 5 0 0 5 1.67 0.00 1.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3. Runda Mojra 2 6 1 0 7 3.00 0.50 3.50 1 50.0%
WLU* 2020/21 Mixed RJP 8 47 4 0 51 5.88 0.50 6.38 8 100.0%
WLU* 2020/21 Open Mojra 5 4 2 0 6 0.80 0.40 1.20 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga RJP 5 29 7 0 36 5.80 1.40 7.20 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed RJP II 21 168 15 0 183 8.00 0.71 8.71 14 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga RJP 5 21 5 0 26 4.20 1.00 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 5 0 0 5 1.25 0.00 1.25 3 75.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed RJP 7 26 0 0 26 3.71 0.00 3.71 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga RJP 5 23 3 0 26 4.60 0.60 5.20 3 60.0%
WLU* 2018/19 Mixed RJP II 14 58 6 0 64 4.14 0.43 4.57 12 85.7%
WLU* 2018/19 Open RJP 5 24 2 0 26 4.80 0.40 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed RJP 7 28 3 0 31 4.00 0.43 4.43 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 4 18 1 0 19 4.50 0.25 4.75 3 75.0%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski RJP 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Discover 5 12 3 0 15 2.40 0.60 3.00 2 40.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 51 9 0 60 7.29 1.29 8.57 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 5 27 3 0 30 5.40 0.60 6.00 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open RJP 10 53 15 0 68 5.30 1.50 6.80 5 50.0%
WLU* 2017/18 Mixed RJP 16 67 18 0 85 4.19 1.13 5.31 12 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed RJP 7 33 4 0 37 4.71 0.57 5.29 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Mojra 5 4 0 0 4 0.80 0.00 0.80 4 80.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Mixed 7 23 7 0 30 3.29 1.00 4.29 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 40 11 0 51 6.67 1.83 8.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum RJP 4 29 10 0 39 7.25 2.50 9.75 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open DŻA 14 37 17 0 54 2.64 1.21 3.86 12 85.7%
WLU* 2016/17 Mixed RJP 16 71 18 0 89 4.44 1.13 5.56 13 81.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed RJP 7 31 7 0 38 4.43 1.00 5.43 6 85.7%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Mojra 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed RJP 4 12 1 0 13 3.00 0.25 3.25 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga RJP 5 31 9 0 40 6.20 1.80 8.00 5 100.0%
WLU* 2015 Open Bednarska 15 62 39 0 101 4.13 2.60 6.73 13 86.7%
WLU* 2015 Mixed RJP Emeryci 14 72 13 0 85 5.14 0.93 6.07 12 85.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed RJP 7 42 11 0 53 6.00 1.57 7.57 3 42.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum RJP 3 12 3 0 15 4.00 1.00 5.00 2 66.7%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Mojra 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 4 80.0%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed RJP 8 38 10 0 48 4.75 1.25 6.00 6 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 30 6 0 36 5.00 1.00 6.00 2 33.3%
WLU* 2014 Open Bednarska 9 32 26 0 58 3.56 2.89 6.44 7 77.8%
WLU* 2014 Mixed RJP Renciści 13 59 31 0 90 4.54 2.38 6.92 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed RJP 5 13 2 0 15 2.60 0.40 3.00 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Centrum RJP 6 43 10 0 53 7.17 1.67 8.83 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 34 9 0 43 4.86 1.29 6.14 2 28.6%
WLU* 2013 Open Bednarska 6 22 11 0 33 3.67 1.83 5.50 5 83.3%
WLU* 2013 Mixed RJP 9 37 9 0 46 4.11 1.00 5.11 6 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed RJP 7 20 16 0 36 2.86 2.29 5.14 2 28.6%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed RJP 4 8 3 0 11 2.00 0.75 2.75 1 25.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 51 11 0 62 10.20 2.20 12.40 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed RJP 6 35 21 0 56 5.83 3.50 9.33 3 50.0%
WZIU 2012/13 Open RJP 11 83 21 0 104 7.55 1.91 9.45 4 36.4%
WZIU 2012/13 Mixed RJP Emeryci 13 86 40 0 126 6.62 3.08 9.69 8 61.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed RJP 7 26 3 0 29 3.71 0.43 4.14 4 57.1%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed RJP 13 34 5 0 39 2.62 0.38 3.00 6 46.2%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed RJP 7 41 20 0 61 5.86 2.86 8.71 3 42.9%
WZIU 2011/12 Mixed RJP Renciści 19 96 35 0 131 5.05 1.84 6.89 10 52.6%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed RJP 15 36 3 0 39 2.40 0.20 2.60 9 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Warsaw Fenix 7 26 12 0 38 3.71 1.71 5.43 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Warsaw Phoenix 6 9 7 0 16 1.50 1.17 2.67 4 66.7%

WZIU 2012/13 zdarzenia w meczach:

24.11.2012  Grandmaster Flash - RJP   19 - 8
6.134 - 1Adam Tomczyk Michał Kibil
14.4010 - 3Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
15.3511 - 4Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
16.2512 - 5Łukasz ZahutaAdam Tomczyk
17.3913 - 6Adam Tomczyk Tomasz Styła
17.5113 - 7Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
23.2018 - 8Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
24.11.2012  RJP - 4hands   13 - 14
3.501 - 1Adam Tomczyk Tomasz Styła
4.402 - 2Adam Tomczyk  
7.003 - 4Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
9.255 - 5Adam Tomczyk Michał Kibil
14.007 - 8Adam Tomczyk  
17.209 - 11Adam Tomczyk Michał Kibil
18.0010 - 11Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
21.2511 - 11Adam Tomczyk Tomasz Styła
22.1812 - 11Adam Tomczyk Tomasz Styła
24.1513 - 13Adam Tomczyk Tomasz Styła
16.12.2012  Kosmorucha Rangers - RJP   9 - 18
1.200 - 2Adam Tomczyk Michał Kibil
2.551 - 3Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
7.352 - 4Piotr TrzaskowskiAdam Tomczyk
9.303 - 6Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
10.153 - 7Damian WójcikAdam Tomczyk
11.403 - 8Adam Tomczyk Damian Wójcik
12.504 - 9Jakub RyzlakAdam Tomczyk
13.405 - 10Adam Tomczyk Michał Kibil
16.506 - 12Adam Tomczyk Michał Kibil
17.206 - 13Damian WójcikAdam Tomczyk
18.306 - 14Piotr TrzaskowskiAdam Tomczyk
20.306 - 16Adam Tomczyk Damian Wójcik
21.006 - 17Adam Tomczyk Michał Kibil
21.256 - 18Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
16.12.2012  RJP - Tłuste Dyski Kebab   18 - 15
1.361 - 0Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
4.302 - 3Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
4.473 - 3Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
5.154 - 3Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
6.105 - 4Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
6.306 - 4Adam Tomczyk Michał Kibil
7.007 - 4Adam Tomczyk Michał Kibil
9.509 - 6Jakub RyzlakAdam Tomczyk
12.0010 - 8Jakub RyzlakAdam Tomczyk
13.0011 - 9Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
19.4014 - 13Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
22.0016 - 14Adam Tomczyk Damian Wójcik
23.3017 - 15Adam Tomczyk Damian Wójcik
25.3018 - 15Adam Tomczyk Michał Kibil
12.01.2013  RJP - Flight Club   12 - 11
2.101 - 0Adam Tomczyk Michał Kibil
4.002 - 2Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
5.053 - 2Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
7.304 - 4Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
16.006 - 5Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
17.207 - 6Adam Tomczyk Michał Kibil
20.209 - 7Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
26.1512 - 11Adam Tomczyk Michał Kibil
12.01.2013  RJP - Grandmaster Flash   11 - 21
2.051 - 0Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
4.504 - 3Jakub RyzlakAdam Tomczyk
5.405 - 4Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
9.256 - 8Jakub RyzlakAdam Tomczyk
16.359 - 13Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
18.5511 - 16Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
12.01.2013  Kosmorucha Power - RJP   21 - 13
4.003 - 2Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
4.303 - 3Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
5.144 - 4Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
6.226 - 5Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
7.357 - 6Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
12.5513 - 8Damian WójcikAdam Tomczyk
13.2714 - 9Adam Tomczyk Michał Kibil
15.4615 - 10Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
17.0616 - 11Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
19.3617 - 12Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
21.0020 - 13Adam Tomczyk Paweł Kierzniewski
12.01.2013  RJP - 4hands   17 - 10
1.151 - 0Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
5.122 - 2Jakub RyzlakAdam Tomczyk
5.413 - 2Adam Tomczyk Michał Kibil
6.595 - 2Jakub RyzlakAdam Tomczyk
10.057 - 4Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
11.468 - 4Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
12.359 - 4Adam Tomczyk Damian Wójcik
13.1710 - 4Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
17.4413 - 7Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
19.5014 - 7Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
20.4215 - 8Adam Tomczyk Jakub Ryzlak
24.1117 - 9Adam Tomczyk Michał Kibil
24.02.2013  muJAHedini dysku - RJP   21 - 9
5.594 - 2Adam Tomczyk Piotr Świerkot
10.257 - 3Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk
14.4412 - 4Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk
18.0014 - 5Adam Tomczyk  
20.0816 - 6Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
23.2219 - 7Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
24.1020 - 8Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
24.3020 - 9Jakub PleskaczAdam Tomczyk
24.02.2013  Kosmorucha Power - RJP   21 - 13
1.410 - 1Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk
2.211 - 2Adam Tomczyk Piotr Świerkot
4.051 - 4Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk
8.054 - 6Adam Tomczyk  
10.277 - 8Adam Tomczyk Piotr Bartoszek
11.298 - 9Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk
18.1215 - 11Adam Tomczyk  
17.03.2013  RJP - Grandmaster Flash   10 - 24
1.221 - 1Maciej BuchertAdam Tomczyk
4.212 - 3Adam Tomczyk Maciej Buchert
6.223 - 4Adam Tomczyk Piotr Świerkot
17.017 - 16Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
17.378 - 17Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
20.509 - 20Adam Tomczyk Piotr Trzaskowski
23.3310 - 22Piotr ŚwierkotAdam Tomczyk