Runda Wiosenna
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 09:00 | Boisko 1 | Flow | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 10:40 | Boisko 2 | RJP | - | Wrocław Południe | 15 | - | 4 | Karta meczu |
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 09:00 | Boisko 2 | Savage Ultimate | - | Mad Hatters | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 10:40 | Boisko 1 | Frisbnik | - | #967 | 15 | - | 14 | Karta meczu |
Grupa C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 09:00 | Boisko 1 | mJAH | - | Sky This | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 10:40 | Boisko 2 | AKS ZŁY 2 | - | KKS Prokocim KrakUF | 14 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 09:00 | Boisko 2 | AKS ZŁY 1 | - | Ultimatum | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 10:40 | Boisko 1 | 4hands | - | Uwaga Pies | 14 | - | 13 | Karta meczu |
Baraże | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 13:00 | Boisko 1 | Flow | - | Savage Ultimate | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 13:00 | Boisko 1 | mJAH | - | AKS ZŁY 1 | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 13:00 | Boisko 2 | RJP | - | Frisbnik | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 13:00 | Boisko 2 | KKS Prokocim KrakUF | - | 4hands | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 14:40 | Boisko 1 | #967 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 14:40 | Boisko 1 | AKS ZŁY 2 | - | Ultimatum | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 14:40 | Boisko 2 | Wrocław Południe | - | Mad Hatters | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
15.05.2022 | 14:40 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Sky This | 15 | - | 9 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 22.05.2022 04:19