English Polski
Zaloguj się

#21 Maciej Zabost

Turniej: WLU* 2017/18
Kategoria: Open
Zespół: Get Schwifty

Zdjęcie

WLU* 2017/18:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
10 24 6 30 2.40 0.60 3.00 2 20.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 6 2 4 0 6 0.33 0.67 1.00 3 50.0%
outdoor mixed 48 24 12 0 36 0.50 0.25 0.75 33 68.8%
indoor open 64 101 75 0 176 1.58 1.17 2.75 34 53.1%
indoor mixed 113 145 102 0 247 1.28 0.90 2.19 71 62.8%
beach mixed 13 6 5 0 11 0.46 0.38 0.85 7 53.8%
Suma 244 278 198 0 476 1.14 0.81 1.95 148 60.7%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
WLU* 2019/20 Mixed Grandmaster Flash 20 19 8 0 27 0.95 0.40 1.35 8 40.0%
WLU* 2019/20 Open Grandmaster Flash 13 32 16 0 48 2.46 1.23 3.69 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 6 3 0 9 1.20 0.60 1.80 4 80.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Grandmaster Flash 7 3 4 0 7 0.43 0.57 1.00 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 1 20.0%
WLU* 2018/19 Mixed Grandmaster Flash 19 47 15 0 62 2.47 0.79 3.26 15 78.9%
WLU* 2018/19 Open Grandmaster Flash 13 27 12 0 39 2.08 0.92 3.00 10 76.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed Grandmaster Flash 7 2 1 0 3 0.29 0.14 0.43 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 4 2 0 0 2 0.50 0.00 0.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 7 8 8 0 16 1.14 1.14 2.29 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 5 11 6 0 17 2.20 1.20 3.40 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open Get Schwifty 10 24 6 0 30 2.40 0.60 3.00 2 20.0%
WLU* 2017/18 Mixed Grandmaster Flash 17 20 22 0 42 1.18 1.29 2.47 14 82.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 2 2 0 4 0.33 0.33 0.67 6 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Discover 6 2 4 0 6 0.33 0.67 1.00 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 6 1 9 0 10 0.17 1.50 1.67 5 83.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 4 2 6 0 8 0.50 1.50 2.00 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Grandmaster Flash 14 8 26 0 34 0.57 1.86 2.43 9 64.3%
WLU* 2016/17 Mixed Grandmaster Flash 15 27 18 0 45 1.80 1.20 3.00 10 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Fresh 6 4 2 0 6 0.67 0.33 1.00 0 0.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed Grandmaster Fresh 4 5 1 0 6 1.25 0.25 1.50 2 50.0%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed Grandmaster Flash 6 3 1 0 4 0.50 0.17 0.67 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga Grandmaster Fresh 4 3 6 0 9 0.75 1.50 2.25 1 25.0%
WLU* 2015 Open Grandmaster Flash 14 10 15 0 25 0.71 1.07 1.79 6 42.9%
WLU* 2015 Mixed Grandmaster Flash 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 9 81.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 0 1 0 1 0.00 0.17 0.17 6 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Grandmaster Flash 7 3 2 0 5 0.43 0.29 0.71 5 71.4%

WLU* 2017/18 zdarzenia w meczach:

05.11.2017  Przemek Saleta - Get Schwifty   15 - 14
1.171 - 1Maciej Zabost Karol Wójcik
9.278 - 5Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
14.339 - 7Maciej Zabost Wojciech Drzewicki
17.069 - 9Maciej Zabost Karol Wójcik
25.0415 - 14Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
05.11.2017  Get Schwifty - Frisbnik   3 - 19
15.242 - 12Maciej Zabost Emil Chruszczewski
05.11.2017  RJP - Get Schwifty   18 - 8
6.085 - 3Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
13.108 - 5Maciej Zabost Jan Wołłejko
19.11.2017  Get Schwifty - BC Kosmodysk   8 - 14
9.433 - 4Maciej Zabost Jan Dźwigała
13.295 - 5Maciej Zabost Jan Dźwigała
19.11.2017  Żubry - Get Schwifty   18 - 7
3.552 - 2Maciej Zabost Filip Kudliński
5.133 - 3Maciej Zabost Karol Wójcik
19.11.2017  Get Schwifty - dyskoPolot   13 - 9
20.149 - 8Maciej Zabost Jan Dźwigała
21.4410 - 8Maciej Zabost Jan Stachiewicz
23.0912 - 9Rafał KąckiMaciej Zabost
07.01.2018  Get Schwifty - Blue Brothers   19 - 7
3.493 - 1Emil ChruszczewskiMaciej Zabost
5.574 - 1Emil ChruszczewskiMaciej Zabost
9.436 - 2Maciej Zabost Jan Wołłejko
14.4411 - 4Maciej Zabost Karol Wójcik
15.3312 - 4Maciej Zabost Karol Wójcik
17.2713 - 5Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
22.0018 - 5Maciej Zabost Emil Chruszczewski
07.01.2018  Meowing Cheetahs - Get Schwifty   21 - 6
9.456 - 3Maciej Zabost Emil Chruszczewski
12.469 - 5Maciej Zabost  
07.01.2018  Get Schwifty - Ultimatum   7 - 14
7.591 - 7 Maciej Zabost
12.392 - 9Maciej Zabost Jan Wołłejko
16.383 - 10Przemysław PiaszczakMaciej Zabost
22.467 - 13Maciej Zabost Franciszek Holnicki
07.01.2018  JR - Get Schwifty   21 - 8
6.086 - 3 Maciej Zabost
18.1419 - 8Maciej Zabost Przemysław Piaszczak