Statystyki kategorii: Open
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frisbnik | 0. | 11 | 11 | 0 | 176 | 92 | 84 | 100.0% |
Meowing Cheetahs | 0. | 11 | 9 | 2 | 197 | 111 | 86 | 81.8% |
JR | 0. | 11 | 8 | 3 | 182 | 124 | 58 | 72.7% |
Żubry | 0. | 11 | 8 | 3 | 173 | 113 | 60 | 72.7% |
BC Kosmodysk | 0. | 10 | 6 | 4 | 147 | 108 | 39 | 60.0% |
RJP | 0. | 10 | 5 | 5 | 153 | 132 | 21 | 50.0% |
Ultimatum | 0. | 10 | 4 | 6 | 111 | 128 | -17 | 40.0% |
Przemek Saleta | 0. | 10 | 3 | 7 | 108 | 167 | -59 | 30.0% |
Get Schwifty | 0. | 10 | 2 | 8 | 93 | 156 | -63 | 20.0% |
dyskoPolot | 0. | 10 | 1 | 9 | 80 | 167 | -87 | 10.0% |
Blue Brothers | 0. | 10 | 0 | 10 | 51 | 173 | -122 | 0.0% |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Zając | Meowing Cheetahs | 11 | 27 | 48 | 75 |
Michał Rudy | BC Kosmodysk | 10 | 39 | 34 | 73 |
Adam Tomczyk | RJP | 10 | 53 | 15 | 68 |
Marcin Sosna | Frisbnik | 11 | 43 | 17 | 60 |
Tomasz Romanowski | Żubry | 11 | 26 | 33 | 59 |
Konstanty Święcicki | Meowing Cheetahs | 11 | 26 | 30 | 56 |
Piotr Latoszewski | JR | 11 | 32 | 22 | 54 |
Artur Sieraj | JR | 11 | 29 | 24 | 53 |
Krzysztof Wątroba | Frisbnik | 11 | 21 | 29 | 50 |
Jakub Kur | JR | 11 | 29 | 21 | 50 |