#5 Mateusz Wieszczyński
Season: WLU* 2020/21
Series: Mixed
Team: Mad Hatters
![]() |
WLU* 2020/21:
Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 35 | 21 | 56 | 2.69 | 1.62 | 4.31 | 8 | 61.5% |
History:
Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 19 | 10 | 18 | 0 | 28 | 0.53 | 0.95 | 1.47 | 16 | 84.2% |
outdoor | mixed | 61 | 142 | 69 | 0 | 211 | 2.33 | 1.13 | 3.46 | 18 | 29.5% |
outdoor | U20 mixed | 16 | 28 | 5 | 0 | 33 | 1.75 | 0.31 | 2.06 | 2 | 12.5% |
indoor | open | 46 | 70 | 71 | 0 | 141 | 1.52 | 1.54 | 3.07 | 35 | 76.1% |
indoor | mixed | 218 | 603 | 446 | 0 | 1049 | 2.77 | 2.05 | 4.81 | 94 | 43.1% |
indoor | U20 mixed | 10 | 36 | 25 | 0 | 61 | 3.60 | 2.50 | 6.10 | 3 | 30.0% |
beach | mixed | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
Total | 377 | 901 | 637 | 0 | 1538 | 2.39 | 1.69 | 4.08 | 170 | 45.1% |
Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 20 | 6 | 0 | 26 | 4.00 | 1.20 | 5.20 | 1 | 20.0% |
WLU* 2024/25 | Mixed | Mad Hatters | 17 | 47 | 20 | 0 | 67 | 2.76 | 1.18 | 3.94 | 12 | 70.6% |
WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 13 | 22 | 14 | 0 | 36 | 1.69 | 1.08 | 2.77 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 2 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Mad Hatters | 6 | 19 | 10 | 0 | 29 | 3.17 | 1.67 | 4.83 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 22 | 16 | 0 | 38 | 4.40 | 3.20 | 7.60 | 2 | 40.0% |
WLU* 2023/24 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 94 | 64 | 0 | 158 | 4.48 | 3.05 | 7.52 | 12 | 57.1% |
WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 24 | 22 | 0 | 46 | 1.85 | 1.69 | 3.54 | 11 | 84.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 13 | 7 | 0 | 20 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 11 | 0 | 30 | 3.80 | 2.20 | 6.00 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Mad Hatters | 5 | 27 | 15 | 0 | 42 | 5.40 | 3.00 | 8.40 | 3 | 60.0% |
WLU* 2022/23 | Mixed | Mad Hatters | 20 | 58 | 57 | 0 | 115 | 2.90 | 2.85 | 5.75 | 16 | 80.0% |
WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 19 | 30 | 0 | 49 | 1.36 | 2.14 | 3.50 | 11 | 78.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 17 | 2 | 0 | 19 | 4.25 | 0.50 | 4.75 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Mad Hatters | 6 | 15 | 12 | 0 | 27 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Mad Hatters | 5 | 19 | 9 | 0 | 28 | 3.80 | 1.80 | 5.60 | 0 | 0.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 66 | 42 | 1 | 108 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 11 | 61.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Mad Hatters | 3 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Mad Hatters | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Mad Hatters | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 2 | 66.7% |
WLU* 2020/21 | Mixed | Mad Hatters | 13 | 35 | 21 | 0 | 56 | 2.69 | 1.62 | 4.31 | 8 | 61.5% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 11 | 12 | 0 | 23 | 2.20 | 2.40 | 4.60 | 2 | 40.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 45 | 58 | 0 | 103 | 2.14 | 2.76 | 4.90 | 4 | 19.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Mad Hatters | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 25 | 11 | 0 | 36 | 5.00 | 2.20 | 7.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 47 | 46 | 0 | 93 | 2.61 | 2.56 | 5.17 | 7 | 38.9% |
Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Mad Hatters | 5 | 21 | 8 | 0 | 29 | 4.20 | 1.60 | 5.80 | 1 | 20.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Mad Hatters | 6 | 8 | 15 | 0 | 23 | 1.33 | 2.50 | 3.83 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Mad Hatters | 4 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 25.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Mad Hatters | 16 | 28 | 20 | 0 | 48 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 3 | 18.8% |
Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | UltiMazowsze | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Mad Hatters | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | 71 Wratislavia | 5 | 15 | 17 | 0 | 32 | 3.00 | 3.40 | 6.40 | 2 | 40.0% |
WLU* 2016/17 | Open | Nine Hills | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 4 | 66.7% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Flyons | 15 | 24 | 14 | 0 | 38 | 1.60 | 0.93 | 2.53 | 6 | 40.0% |
Młodzieżowe MP 2016 | Mixed | Flyons | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Flyons | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flyons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
WLU* 2015 | Mixed | Flyons | 13 | 15 | 12 | 0 | 27 | 1.15 | 0.92 | 2.08 | 3 | 23.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Flyons | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0.0% |
Młodzieżowe MP 2015 | Mixed | Flyons | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 0 | 0.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Flyons | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Flyons | 9 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 3 | 33.3% |
WLU* 2020/21 game events:
20.12.2020 Mad Hatters - Dysko Polot 10 - 9 | |||
---|---|---|---|
8.38 | 3 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
9.36 | 4 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
10.32 | 5 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Karolina Weber |
19.18 | 8 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
20.12.2020 Zły Kosmodysk CB - Mad Hatters 9 - 10 | |||
---|---|---|---|
3.22 | 0 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
5.39 | 2 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
13.34 | 4 - 5 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
21.24 | 9 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
25.51 | 9 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
20.12.2020 Sky This - Mad Hatters 10 - 13 | |||
---|---|---|---|
9.49 | 3 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
11.42 | 4 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
12.04 | 4 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
12.58 | 4 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
17.49 | 6 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
25.11 | 10 - 13 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
20.12.2020 RJP II - Mad Hatters 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
5.59 | 3 - 2 | Mateusz Wieszczyński | |
20.22 | 8 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
20.12.2020 Mad Hatters - Pogoń Pyton 20 - 12 | |||
---|---|---|---|
4.11 | 3 - 2 | Adam Pawlicki | Mateusz Wieszczyński |
11.00 | 8 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
16.42 | 13 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
18.45 | 15 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
21.09 | 16 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
28.02.2021 Mad Hatters - Zawierucha 11 - 21 | |||
---|---|---|---|
3.48 | 1 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
5.40 | 3 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
10.53 | 7 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
28.02.2021 V - Mad Hatters 21 - 11 | |||
---|---|---|---|
5.18 | 4 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
6.19 | 4 - 4 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
15.38 | 15 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
20.10 | 18 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
20.55 | 18 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
22.23 | 19 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
28.02.2021 Szczupaki - Mad Hatters 8 - 15 | |||
---|---|---|---|
0.46 | 0 - 1 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
5.39 | 3 - 4 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
13.24 | 4 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
21.08 | 5 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
21.39 | 6 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
23.53 | 7 - 14 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
28.02.2021 4hands - Mad Hatters 13 - 9 | |||
---|---|---|---|
3.00 | 1 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
13.50 | 7 - 3 | Maciej Dłuziński | Mateusz Wieszczyński |
19.35 | 11 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
21.45 | 12 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
07.03.2021 Mad Hatters - Czarna Kompania 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
4.02 | 1 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
7.11 | 2 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
14.38 | 6 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
24.39 | 9 - 11 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
07.03.2021 RJP - Mad Hatters 10 - 9 | |||
---|---|---|---|
7.15 | 4 - 3 | Adam Pawlicki | Mateusz Wieszczyński |
10.52 | 4 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
15.51 | 6 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
20.49 | 8 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
07.03.2021 Mad Hatters - 042 12 - 2 | |||
---|---|---|---|
6.40 | 6 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Adam Grzegrzółka |
8.29 | 7 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
14.07 | 8 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Karolina Weber |
23.01 | 12 - 2 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
07.03.2021 Mad Hatters - mJAH 10 - 7 | |||
---|---|---|---|
4.03 | 1 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
15.33 | 6 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Adam Grzegrzółka |
19.26 | 8 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |