#61 Stanisław Gerus
Season: WLU* 2020/21
Series: Mixed
Team: Sky This
|
WLU* 2020/21:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 11 | 13 | 0.14 | 0.79 | 0.93 | 8 | 57.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 13 | 9 | 13 | 0 | 22 | 0.69 | 1.00 | 1.69 | 6 | 46.2% |
| outdoor | mixed | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 3 | 50.0% |
| outdoor | U20 open | 7 | 12 | 10 | 0 | 22 | 1.71 | 1.43 | 3.14 | 3 | 42.9% |
| outdoor | U20 mixed | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 4 | 66.7% |
| indoor | open | 20 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0.55 | 0.20 | 0.75 | 8 | 40.0% |
| indoor | mixed | 53 | 27 | 30 | 0 | 57 | 0.51 | 0.57 | 1.08 | 24 | 45.3% |
| indoor | U20 open | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 2 | 66.7% |
| indoor | U20 mixed | 9 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.33 | 0.78 | 1.11 | 5 | 55.6% |
| Total | 117 | 72 | 76 | 0 | 148 | 0.62 | 0.65 | 1.26 | 55 | 47.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski O/W 2026 | Open | Warsaw Mets 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.17 | 1.17 | 2.33 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2025/26 | Mixed | Sky This | 11 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.55 | 0.64 | 1.18 | 9 | 81.8% |
| WLU* 2025/26 | Open | Katointeligencja | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 4 | 33.3% |
| WLU* 2025/26 | Open | DP Skansen | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2024/25 | Open | Sky This | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Sky This Wars | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 5 | 83.3% |
| Młodzieżowe MPX 2023 | U20 Mixed | Sky This | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 4 | 80.0% |
| Młodzieżowe MPOW 2023 | U20 Open | Sky This Suncatchers | 4 | 11 | 5 | 0 | 16 | 2.75 | 1.25 | 4.00 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Sky This | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2 | 50.0% |
| Młodzieżowe HMP 2023 | MHMP 2023 - U20 Mixed | Sky This | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 3 | 75.0% |
| Młodzieżowe HMP 2023 | MHMP 2023 - U20 Open | Sky This | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Sky This | 12 | 16 | 7 | 0 | 23 | 1.33 | 0.58 | 1.92 | 2 | 16.7% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U17 & U20 Open | Sky This U20 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.33 | 1.67 | 2.00 | 1 | 33.3% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U20 Mixed | Sky This | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Sky This | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Sky This | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | Sky This | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Sky This | 14 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.14 | 0.79 | 0.93 | 8 | 57.1% |
| WLU* 2020/21 | Open | Pan Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe HMP 2020 | U20 Mixed | Sky This | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Sky This | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0 | 0.0% |
WLU* 2020/21 game events:
| 20.12.2020 Sky This - Zły Kosmodysk BC 13 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 0.52 | 1 - 0 | Stanisław Gerus | Krzysztof Litwiński |
| 22.08 | 11 - 7 | Zuzanna Madej | Stanisław Gerus |
| 22.47 | 12 - 7 | Zuzanna Madej | Stanisław Gerus |
| 20.12.2020 RJP - Sky This 20 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 18.53 | 13 - 8 | Krzysztof Litwiński | Stanisław Gerus |
| 21.02.2021 Czarna Kompania - Sky This 11 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 24.17 | 10 - 9 | Mateusz Dyda | Stanisław Gerus |
| 28.02.2021 Sky This - Ultimatum 11 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 20.22 | 9 - 6 | Stanisław Gerus | Krzysztof Rud |
| 28.02.2021 Sky This - mJAH 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 23.33 | 11 - 6 | Zuzanna Madej | Stanisław Gerus |
| 07.03.2021 Sky This - 042 11 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 14.39 | 6 - 3 | Mateusz Dyda | Stanisław Gerus |
| 07.03.2021 Szczupaki - Sky This 8 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.13 | 0 - 1 | Krzysztof Litwiński | Stanisław Gerus |
| 07.03.2021 Sky This - Pogoń Pyton 20 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 0.58 | 1 - 0 | Zuzanna Madej | Stanisław Gerus |
| 6.10 | 7 - 1 | Jan Moszyński | Stanisław Gerus |
| 16.43 | 13 - 4 | Anna Jasiewicz | Stanisław Gerus |
| 22.28 | 19 - 5 | Krzysztof Rud | Stanisław Gerus |


