Skład
RJP Women (Women)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Arent | 26 | 170 | 43 | 34 | 77 |
| Paulina Dębicka | 23 | 143 | 8 | 57 | 65 |
| Anna Gryc | 41 | 266 | 44 | 131 | 175 |
| Maja Grzybek | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| Małgorzata Jagielska | 47 | 319 | 331 | 272 | 603 |
| Anna Jeziorska | 45 | 252 | 96 | 373 | 469 |
| Kalina Konczewska | 9 | 59 | 5 | 32 | 37 |
| Hanna Kozłowska | 26 | 186 | 26 | 117 | 143 |
| Olga Kraińska | 23 | 157 | 8 | 77 | 85 |
| Barbara Machulik | 32 | 208 | 51 | 174 | 225 |
| Anna Mechowska | 35 | 274 | 55 | 161 | 216 |
| Patrycja Paczyńska | 92 | 603 | 164 | 975 | 1139 |
| Zuzanna Paluch | 13 | 93 | 6 | 120 | 126 |
| Barbara Raba | 49 | 317 | 129 | 355 | 484 |
| Jagna Siekińska | 11 | 61 | 1 | 42 | 43 |
| Weronika Twardowska | 7 | 42 | 4 | 59 | 63 |
| Monika Zaczkowska | 78 | 497 | 1198 | 1047 | 2245 |
| 559 | 3659 | 2169 | 4029 | 6198 |


