PMP 2024
Grupa D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2024 | 10:10 | Boisko 4 | RJP Cisza | - | Krysiaki Stacha | 3 | - | 13 | Karta meczu | |||
29.06.2024 | 13:30 | Boisko 2 | Wrocław Południe | - | RJP Cisza | 13 | - | 3 | Karta meczu |
Grupa L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2024 | 16:05 | Boisko 4 | RJP Cisza | - | ATRE Indians | 6 | - | 8 | Karta meczu | |||
29.06.2024 | 17:45 | Boisko 3 | Uwaga Albatros | - | RJP Cisza | 7 | - | 6 | Karta meczu |
O miejsca 15-18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | 10:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | RJP Cisza | 5 | - | 6 | Karta meczu |
O miejsca 15-18 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | 11:50 | Boisko 3 | RJP Cisza | - | ATRE Indians | 12 | - | 3 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 19:09