U20 Women
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | 16:10 | Boisko 1 | Sky This Savage | - | ATRE Sigma | 17 | - | 1 | Karta meczu |
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | 10:45 | Boisko 1 | Sky This Savage | - | Sky This Tyro | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
23.03.2024 | 12:00 | Boisko 1 | ATRE Gigachady | - | Sky This Savage | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
23.03.2024 | 13:15 | Boisko 1 | Sky This Savage | - | Panthers Women | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
23.03.2024 | 14:55 | Boisko 1 | ATRE Sigma | - | Sky This Savage | 0 | - | 17 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 18:57