Mixed
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 13:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Flow | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 15:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Mad Hatters | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 17:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.11.2023 | 18:30 | Boisko 2 | Dogoń Pyton | - | Pogoń Pyton | 4 | - | 18 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Kato Vice | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 16:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 17:00 | Boisko 2 | Sky This Wars | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
26.11.2023 | 18:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | 4hands Małysz | 10 | - | 0 | ||||
21.01.2024 | 12:30 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 14:00 | Boisko 2 | Zły Lumpeks | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 15:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | 042 | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 16:00 | Boisko 3 | NoProblemo! | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.01.2024 | 17:00 | Boisko 2 | ATRE Indians | - | Pogoń Pyton | 2 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 11:30 | Boisko 2 | RJP | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 13:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 14:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 8 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 15:30 | Boisko 3 | Sky This New Gen | - | Pogoń Pyton | 6 | - | 17 | Karta meczu | |||
04.02.2024 | 18:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Sky This Sawa | 10 | - | 14 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 20:56