Open
Grupa OD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 08:30 | Boisko 4 | Żubry | - | ATRE Indians | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 11:50 | Boisko 3 | Sky This | - | Żubry | 15 | - | 11 | Karta meczu |
O miejsca 9-13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 08:30 | Boisko 3 | Żubry | - | Pan Pyton | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
04.06.2023 | 11:00 | Boisko 4 | Południowe Flow II | - | Żubry | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
04.06.2023 | 13:30 | Boisko 6 | North | - | Żubry | 4 | - | 15 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:07