Open
Grupa OC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 11:50 | Boisko 6 | Południowe Flow I | - | North | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 15:10 | Boisko 2 | North | - | RJP Open | 8 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 9-13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 18:30 | Boisko 4 | North | - | Południowe Flow II | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
04.06.2023 | 08:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | North | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
04.06.2023 | 13:30 | Boisko 6 | North | - | Żubry | 4 | - | 15 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:08