Women's
Grupa WB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 10:10 | Boisko 2 | Lay This | - | Sarny Północy | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 13:30 | Boisko 3 | AKS Złimen | - | Lay This | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 16:50 | Boisko 3 | Panthers | - | Lay This | 15 | - | 2 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 08:30 | Boisko 5 | Południowe Flow | - | Lay This | 15 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 11:50 | Boisko 3 | Lay This | - | ATRE Lady | 15 | - | 3 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:19