Women's
Grupa WA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 10:10 | Boisko 6 | ATRE Lady | - | RJP Women | 2 | - | 15 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Południowe Flow | - | ATRE Lady | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 16:50 | Boisko 5 | Troubles | - | ATRE Lady | 15 | - | 1 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 08:30 | Boisko 6 | ATRE Lady | - | Sarny Północy | 4 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 11:50 | Boisko 3 | Lay This | - | ATRE Lady | 15 | - | 3 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 01:28