Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2022 | 12:00 | Field 1 | Sky This Wars | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 2 | Game play | |||
20.11.2022 | 13:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Pogoń też Pyton | 17 | - | 7 | Game play | |||
20.11.2022 | 15:00 | Field 2 | RJP II | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 6 | Game play | |||
20.11.2022 | 17:30 | Field 2 | Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Sikalafon | 2 | - | 21 | Game play | |||
11.12.2022 | 11:30 | Field 2 | Mad Hatters | - | Pogoń też Pyton | 16 | - | 0 | Game play | |||
11.12.2022 | 12:30 | Field 1 | 042 | - | Pogoń też Pyton | 17 | - | 4 | Game play | |||
11.12.2022 | 14:00 | Field 1 | Pogoń też Pyton | - | Kalipso | 8 | - | 15 | Game play | |||
11.12.2022 | 16:00 | Field 2 | 4hands Małysz | - | Pogoń też Pyton | 11 | - | 2 | Game play | |||
11.12.2022 | 17:00 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 7 | - | 20 | Game play | |||
29.01.2023 | 12:00 | Field 2 | Pogoń też Pyton | - | Ultimatum | 2 | - | 18 | Game play | |||
29.01.2023 | 14:00 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | Szczupaki | 4 | - | 17 | Game play | |||
29.01.2023 | 15:30 | Field 1 | 4hands Adam | - | Pogoń też Pyton | 21 | - | 2 | Game play | |||
29.01.2023 | 16:30 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | RJP | 2 | - | 21 | Game play | |||
12.02.2023 | 12:30 | Field 1 | KrakUF | - | Pogoń też Pyton | 20 | - | 8 | Game play | |||
12.02.2023 | 13:30 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Żelipapą | 7 | - | 19 | Game play | |||
12.02.2023 | 16:00 | Field 1 | mJAH | - | Pogoń też Pyton | 21 | - | 3 | Game play | |||
12.02.2023 | 17:00 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | Sky This Sawa | 14 | - | 15 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 15.03.2025 06:41