Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2022 | 11:30 | Field 2 | Sky This Sawa | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 6 | - | 16 | Game play | |||
20.11.2022 | 12:30 | Field 2 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | 042 | 12 | - | 11 | Game play | |||
20.11.2022 | 13:30 | Field 1 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | KrakUF | 8 | - | 15 | Game play | |||
20.11.2022 | 14:30 | Field 3 | Mad Hatters | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 13 | - | 7 | Game play | |||
20.11.2022 | 15:30 | Field 2 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | 4hands Adam | 7 | - | 14 | Game play | |||
20.11.2022 | 17:00 | Field 1 | Kalipso | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 9 | - | 15 | Game play | |||
11.12.2022 | 11:30 | Field 3 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | Sky This Wars | 11 | - | 12 | Game play | |||
11.12.2022 | 12:30 | Field 2 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | mJAH | 8 | - | 18 | Game play | |||
11.12.2022 | 13:30 | Field 3 | Ultimatum | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 11 | - | 8 | Game play | |||
11.12.2022 | 14:30 | Field 1 | AKS ZŁY Żelipapą | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 14 | - | 7 | Game play | |||
11.12.2022 | 15:30 | Field 3 | Szczupaki | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 6 | - | 21 | Game play | |||
11.12.2022 | 17:00 | Field 3 | Pogoń też Pyton | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 7 | - | 20 | Game play | |||
12.02.2023 | 11:30 | Field 2 | RJP | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 17 | - | 11 | Game play | |||
12.02.2023 | 12:30 | Field 3 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | 4hands Małysz | 14 | - | 4 | Game play | |||
12.02.2023 | 14:30 | Field 3 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | RJP II | 9 | - | 14 | Game play | |||
12.02.2023 | 16:00 | Field 3 | AKS ZŁY Omledifromaż | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 11 | Game play | |||
12.02.2023 | 17:00 | Field 1 | AKS ZŁY Sikalafon | - | AKS ZŁY Omledifromaż | 15 | - | 12 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 01:07