Runda Wiosenna
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 14:00 | Field 1 | Wrocław Południe | - | Flow | 9 | - | 15 | Game play | |||
14.05.2022 | 17:20 | Field 1 | Wrocław Południe | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 10 | Game play | |||
15.05.2022 | 10:40 | Field 2 | RJP | - | Wrocław Południe | 15 | - | 4 | Game play |
Crossovers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 14:40 | Field 2 | Wrocław Południe | - | Mad Hatters | 10 | - | 15 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.10.2025 23:04