Runda Wiosenna
| Group C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | 12:20 | Field 1 | KKS Prokocim KrakUF | - | mJAH | 14 | - | 15 | Game play | |||
| 14.05.2022 | 15:40 | Field 2 | mJAH | - | AKS ZŁY Żelipapą | 15 | - | 1 | Game play | |||
| 15.05.2022 | 09:00 | Field 1 | mJAH | - | Sky This | 15 | - | 4 | Game play | |||
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2022 | 13:00 | Field 1 | mJAH | - | AKS ZŁY Sikalafon | 8 | - | 15 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 20.04.2026 03:10


