Women
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 13:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | Flowers | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:30 | Boisko 1 | ZWR Kumpelki | - | Pyton Panie | 9 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 17:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | Sarny Północy | 9 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 18:30 | Boisko 3 | 4hands | - | ZWR Kumpelki | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 11:30 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | AKS Złe | 5 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 12:30 | Boisko 1 | mJAH Panie | - | ZWR Kumpelki | 9 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 15:30 | Boisko 1 | Flowers 2 | - | ZWR Kumpelki | 16 | - | 9 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | ZWR Kumpelki | 11 | - | 7 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:43