Skład
RJP Women (Women)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara Balbo | 7 | 53 | 8 | 64 | 72 |
| Helena Bińczak | 26 | 171 | 81 | 159 | 240 |
| Anna Buchert | 44 | 312 | 172 | 314 | 486 |
| Paulina Busko | 4 | 30 | 3 | 33 | 36 |
| Paulina Dębicka | 23 | 143 | 8 | 57 | 65 |
| Natalia Hulko | 18 | 114 | 2 | 12 | 14 |
| Anna Hyrnik | 43 | 274 | 47 | 135 | 182 |
| Małgorzata Jagielska | 48 | 323 | 337 | 278 | 615 |
| Hanna Kacorzyk | 45 | 295 | 379 | 468 | 847 |
| Hanna Kozłowska | 27 | 191 | 26 | 119 | 145 |
| Julia Król | 37 | 188 | 118 | 262 | 380 |
| Weronika Lipień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbara Machulik | 33 | 212 | 52 | 178 | 230 |
| Anna Mechowska | 36 | 275 | 55 | 161 | 216 |
| Patrycja Paczyńska-Jasińska | 92 | 603 | 164 | 975 | 1139 |
| Jadwiga Pieczonka | 20 | 108 | 122 | 98 | 220 |
| Katarzyna Pleskacz | 34 | 260 | 111 | 144 | 255 |
| Monika Zaczkowska | 80 | 503 | 1214 | 1061 | 2275 |
| 617 | 4055 | 2899 | 4518 | 7417 |


