Open
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 11:30 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | Żubry | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 13:30 | Boisko 2 | Dysko Polot | - | North | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:30 | Boisko 3 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Dysko Polot | 7 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 17:00 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | Partisans | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
09.01.2022 | 12:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Dysko Polot | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
09.01.2022 | 13:00 | Boisko 3 | RJP | - | Dysko Polot | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
09.01.2022 | 14:30 | Boisko 2 | Pan Pyton | - | Dysko Polot | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
09.01.2022 | 16:00 | Boisko 2 | AKS Źli | - | Dysko Polot | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 12:00 | Boisko 3 | Czarna Kompania | - | Dysko Polot | 19 | - | 13 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 14:00 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 20 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 16:30 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | Mango | 11 | - | 20 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:30 | Boisko 2 | Dysko Polot | - | The Bridge | 5 | - | 21 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:14