Mixed
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 11:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | Pogoń Pyton | 19 | - | 7 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 13:00 | Boisko 2 | Mad Hatters | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 14:30 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 16:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 11 | - | 8 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 18:30 | Boisko 3 | RJP | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | 042 | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 14:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 1 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 16:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 17:30 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 6 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 18:30 | Boisko 2 | mJAH Noc | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 12:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Pogoń Pyton | 0 | - | 10 | ||||
23.01.2022 | 13:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 4 | - | 15 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 15:30 | Boisko 1 | mJAH Dzień | - | Pogoń Pyton | 16 | - | 14 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 18:00 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | AKS Zły Kosmodysk | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 11:30 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | Pogoń Pyton | 6 | - | 10 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 13:00 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | Sky This Newgen | 20 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 16:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | Dysko Polot | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 18:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | KrakUF | 13 | - | 10 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 18:58