Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 11:30 | Field 2 | Zawierucha | - | Pogoń Pyton | 19 | - | 7 | Game play | |||
21.11.2021 | 13:00 | Field 2 | Mad Hatters | - | Pogoń Pyton | 9 | - | 8 | Game play | |||
21.11.2021 | 14:30 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 13 | Game play | |||
21.11.2021 | 16:00 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 11 | - | 8 | Game play | |||
21.11.2021 | 18:30 | Field 3 | RJP | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 12 | Game play | |||
12.12.2021 | 12:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | 042 | 12 | - | 7 | Game play | |||
12.12.2021 | 14:00 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 1 | - | 17 | Game play | |||
12.12.2021 | 16:30 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 7 | - | 17 | Game play | |||
12.12.2021 | 17:30 | Field 2 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 6 | Game play | |||
12.12.2021 | 18:30 | Field 2 | mJAH Noc | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 6 | Game play | |||
23.01.2022 | 12:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Pogoń Pyton | 0 | - | 10 | ||||
23.01.2022 | 13:30 | Field 1 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 4 | - | 15 | Game play | |||
23.01.2022 | 15:30 | Field 1 | mJAH Dzień | - | Pogoń Pyton | 16 | - | 14 | Game play | |||
23.01.2022 | 18:00 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | AKS Zły Kosmodysk | 14 | - | 10 | Game play | |||
06.03.2022 | 11:30 | Field 3 | 4hands Małysz | - | Pogoń Pyton | 6 | - | 10 | Game play | |||
06.03.2022 | 13:00 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Sky This Newgen | 20 | - | 7 | Game play | |||
06.03.2022 | 16:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Dysko Polot | 10 | - | 11 | Game play | |||
06.03.2022 | 18:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | KrakUF | 13 | - | 10 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.10.2025 23:04