Mixed
Bronze | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 13:30 | Field 2 | Zawierucha | - | RJP | 21 | - | 11 | Game play |
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 11:30 | Field 2 | Zawierucha | - | Pogoń Pyton | 19 | - | 7 | Game play | |||
21.11.2021 | 13:30 | Field 1 | Uwaga Pies | - | Zawierucha | 9 | - | 19 | Game play | |||
21.11.2021 | 15:00 | Field 3 | Zawierucha | - | 4hands Małysz | 21 | - | 6 | Game play | |||
21.11.2021 | 16:30 | Field 2 | Zawierucha | - | 042 | 17 | - | 4 | Game play | |||
21.11.2021 | 17:30 | Field 3 | RJP II | - | Zawierucha | 12 | - | 14 | Game play | |||
12.12.2021 | 12:30 | Field 2 | Zawierucha | - | mJAH Dzień | 15 | - | 6 | Game play | |||
12.12.2021 | 14:30 | Field 2 | Zawierucha | - | RJP | 18 | - | 12 | Game play | |||
12.12.2021 | 16:30 | Field 1 | Zawierucha | - | KrakUF | 11 | - | 10 | Game play | |||
12.12.2021 | 18:00 | Field 1 | Sky This | - | Zawierucha | 9 | - | 17 | Game play | |||
12.12.2021 | 19:00 | Field 3 | AKS Zły Kosmodysk | - | Zawierucha | 12 | - | 13 | Game play | |||
23.01.2022 | 11:30 | Field 3 | Ultimatum | - | Zawierucha | 10 | - | 13 | Game play | |||
23.01.2022 | 13:30 | Field 2 | 4hands Adam | - | Zawierucha | 14 | - | 10 | Game play | |||
23.01.2022 | 15:00 | Field 1 | mJAH Noc | - | Zawierucha | 14 | - | 10 | Game play | |||
23.01.2022 | 16:00 | Field 1 | Zawierucha | - | Mad Hatters | 17 | - | 11 | Game play | |||
06.03.2022 | 12:30 | Field 3 | Szczupaki | - | Zawierucha | 6 | - | 19 | Game play | |||
06.03.2022 | 14:30 | Field 1 | Sky This Newgen | - | Zawierucha | 5 | - | 19 | Game play | |||
06.03.2022 | 16:30 | Field 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 11 | Game play | |||
06.03.2022 | 18:00 | Field 2 | Zawierucha | - | Dysko Polot | 15 | - | 10 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 00:05