Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 12:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | mJAH Noc | 5 | - | 17 | Game play | |||
21.11.2021 | 13:30 | Field 1 | Uwaga Pies | - | Zawierucha | 9 | - | 19 | Game play | |||
21.11.2021 | 14:30 | Field 3 | Uwaga Pies | - | Mad Hatters | 7 | - | 15 | Game play | |||
21.11.2021 | 15:30 | Field 2 | RJP II | - | Uwaga Pies | 15 | - | 9 | Game play | |||
21.11.2021 | 17:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | Uwaga Pies | 14 | - | 8 | Game play | |||
12.12.2021 | 12:00 | Field 2 | Szczupaki | - | Uwaga Pies | 12 | - | 11 | Game play | |||
12.12.2021 | 13:30 | Field 2 | Uwaga Pies | - | 042 | 14 | - | 4 | Game play | |||
12.12.2021 | 15:30 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | Uwaga Pies | 13 | - | 6 | Game play | |||
12.12.2021 | 16:30 | Field 3 | Sky This Newgen | - | Uwaga Pies | 4 | - | 17 | Game play | |||
23.01.2022 | 12:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Pogoń Pyton | 0 | - | 10 | ||||
23.01.2022 | 13:00 | Field 3 | AKS Zły Kosmodysk | - | Uwaga Pies | 10 | - | 0 | ||||
23.01.2022 | 14:30 | Field 2 | KrakUF | - | Uwaga Pies | 10 | - | 0 | ||||
23.01.2022 | 15:30 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Sky This | 0 | - | 10 | ||||
23.01.2022 | 17:30 | Field 3 | Uwaga Pies | - | mJAH Dzień | 0 | - | 10 | ||||
06.03.2022 | 12:00 | Field 3 | 4hands Adam | - | Uwaga Pies | 23 | - | 10 | Game play | |||
06.03.2022 | 13:00 | Field 1 | Uwaga Pies | - | 4hands Małysz | 12 | - | 6 | Game play | |||
06.03.2022 | 15:30 | Field 3 | Ultimatum | - | Uwaga Pies | 10 | - | 11 | Game play | |||
06.03.2022 | 17:00 | Field 3 | Uwaga Pies | - | RJP | 13 | - | 17 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.10.2025 21:40