Mixed
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 12:00 | Boisko 1 | 042 | - | AKS Zły Kosmodysk | 8 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 13:30 | Boisko 3 | 042 | - | Szczupaki | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 15:30 | Boisko 3 | RJP | - | 042 | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 16:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | 042 | 17 | - | 4 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 17:30 | Boisko 1 | mJAH Noc | - | 042 | 22 | - | 5 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Pogoń Pyton | - | 042 | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 13:30 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | 042 | 14 | - | 4 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Sky This | - | 042 | 11 | - | 6 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 16:00 | Boisko 2 | 042 | - | RJP II | 3 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 18:00 | Boisko 2 | 042 | - | 4hands Adam | 4 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 12:30 | Boisko 3 | mJAH Dzień | - | 042 | 16 | - | 5 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 14:00 | Boisko 1 | 4hands Małysz | - | 042 | 14 | - | 7 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 15:00 | Boisko 3 | 042 | - | Sky This Newgen | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 17:00 | Boisko 1 | 042 | - | Grandmaster Flash | 4 | - | 19 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 11:30 | Boisko 2 | 042 | - | Dysko Polot | 7 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 13:00 | Boisko 2 | 042 | - | KrakUF | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 15:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | 042 | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 17:00 | Boisko 1 | 042 | - | Ultimatum | 8 | - | 11 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 19:00