Mixed
Finał | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 14:00 | Boisko 2 | mJAH Noc | - | 4hands Adam | 17 | - | 15 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 11:30 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | 4hands Małysz | 17 | - | 9 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 13:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | mJAH Noc | 13 | - | 17 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 14:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | RJP | 21 | - | 14 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 16:00 | Boisko 1 | AKS Zły Kosmodysk | - | 4hands Adam | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 18:00 | Boisko 3 | Dysko Polot | - | 4hands Adam | 5 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 12:00 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | 4hands Adam | 12 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 14:00 | Boisko 1 | mJAH Dzień | - | 4hands Adam | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 15:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | Ultimatum | 19 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 16:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 18:00 | Boisko 2 | 042 | - | 4hands Adam | 4 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 12:30 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | Sky This Newgen | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 13:30 | Boisko 2 | 4hands Adam | - | Zawierucha | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 16:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | RJP II | 16 | - | 8 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 17:30 | Boisko 2 | KrakUF | - | 4hands Adam | 9 | - | 16 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 12:00 | Boisko 3 | 4hands Adam | - | Uwaga Pies | 23 | - | 10 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 13:30 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | Sky This | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 15:30 | Boisko 1 | Szczupaki | - | 4hands Adam | 9 | - | 17 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 17:30 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | 4hands Adam | 9 | - | 14 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 01:18