Skład
Troubles (Women's 3. Runda)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Bańbuła-Dyda | 77 | 496 | 715 | 247 | 962 |
| Grażyna Chlebicka | 81 | 512 | 1148 | 505 | 1653 |
| Anna Chrząszcz | 34 | 195 | 72 | 350 | 422 |
| Klara Goss | 54 | 347 | 208 | 313 | 521 |
| Olga Jaksch | 62 | 419 | 351 | 504 | 855 |
| Joanna Król | 18 | 145 | 25 | 122 | 147 |
| Julia Król | 37 | 188 | 118 | 262 | 380 |
| Małgorzata Latoszewska | 64 | 414 | 421 | 220 | 641 |
| Katarzyna Podpora | 64 | 383 | 446 | 652 | 1098 |
| Natalia Popek | 75 | 484 | 357 | 696 | 1053 |
| Katarzyna Siennicka | 37 | 249 | 112 | 234 | 346 |
| Marta Skrzypczyk | 76 | 562 | 417 | 398 | 815 |
| Anna Świerkot | 46 | 296 | 78 | 326 | 404 |
| Julia Wiśniewska | 44 | 280 | 175 | 418 | 593 |
| Monika Zaczkowska | 80 | 503 | 1214 | 1061 | 2275 |
| 849 | 5473 | 5857 | 6308 | 12165 |


