Chąsa Żubrów (open)
WLU* 2019/20 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#10 Bartłomiej Daniłowski | 13 | 8 | 11 | 19 |
#88 Bartosz Dworzecki | 13 | 43 | 24 | 67 |
#82 Dawid Ajnbacher | 4 | 0 | 0 | 0 |
#77 Dawid Siuda | 13 | 3 | 9 | 12 |
#64 Filip Kudliński | 4 | 4 | 8 | 12 |
#64 Jakub Kaczmarek | 5 | 8 | 18 | 26 |
#89 Leonard Sobiak | 8 | 3 | 10 | 13 |
#6 Maciej Gawarkiewicz | 13 | 3 | 10 | 13 |
#66 Maciej Płaczek | 8 | 11 | 3 | 14 |
#9 Mateusz Bąk | 13 | 3 | 24 | 27 |
#7 Mateusz Kaczmarek | 13 | 6 | 16 | 22 |
#17 Maurycy Szpak | 13 | 27 | 9 | 36 |
#34 Norbert Staniszewski | 9 | 16 | 3 | 19 |
#94 Paweł Szwed | 13 | 26 | 23 | 49 |
WLU* 2019/20:
Division: Open
Chąsa Żubrów | - | Grandmaster Flash | 13 | - | 12 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | RJP | 13 | - | 8 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | Jucha Dranie | 12 | - | 5 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | Przemek Saleta V | 14 | - | 12 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 14 | Game play | ||
Jucha Hultaje | - | Chąsa Żubrów | 8 | - | 17 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | Żubry | 12 | - | 9 | Game play | ||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Chąsa Żubrów | 5 | - | 20 | Game play | ||
Chąsa Żubrów | - | The Bridge | 10 | - | 13 | Game play | ||
Ultimatum | - | Chąsa Żubrów | 12 | - | 21 | Game play | ||
Bez Cudnych Kosmodysk | - | Chąsa Żubrów | 10 | - | 16 | Game play | ||
ZWR Lamparty | - | Chąsa Żubrów | 9 | - | 12 | Game play | ||
Brave Beavers | - | Chąsa Żubrów | 15 | - | 9 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 13 | 10 | 3 | 76.9 % | 181 | 13.9 | 132 | 10.2 | 49 |
Total | 13 | 10 | 3 | 76.9 % | 181 | 13.9 | 132 | 10.2 | 49 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2019/20 | Open | 5 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 181 | 13.9 | 132 | 10.2 | 49 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Brave Beavers - Chąsa Żubrów | 15 - 9 | WLU* 2019/20: League |
ZWR Lamparty - Chąsa Żubrów | 9 - 12 | WLU* 2019/20: League |
Bez Cudnych Kosmodysk - Chąsa Żubrów | 10 - 16 | WLU* 2019/20: League |
Ultimatum - Chąsa Żubrów | 12 - 21 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - The Bridge | 10 - 13 | WLU* 2019/20: League |
Ministerstwo Dziwnych Rzutów - Chąsa Żubrów | 5 - 20 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - Żubry | 12 - 9 | WLU* 2019/20: League |
Jucha Hultaje - Chąsa Żubrów | 8 - 17 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - ZWR Gepardy | 12 - 14 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - Przemek Saleta V | 14 - 12 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - Jucha Dranie | 12 - 5 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - RJP | 13 - 8 | WLU* 2019/20: League |
Chąsa Żubrów - Grandmaster Flash | 13 - 12 | WLU* 2019/20: League |