Mixed
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2020 | 13:40 | Boisko 2 | ZWR Legrys | - | mJAH Dzień | 17 | - | 15 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 | 12:00 | Boisko 1 | Szczupaki Olsztyn | - | mJAH Dzień | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||
17.11.2019 | 14:00 | Boisko 2 | mJAH Dzień | - | Grandmaster Flash | 19 | - | 10 | Karta meczu | |||
17.11.2019 | 15:00 | Boisko 3 | 4hands Małysz | - | mJAH Dzień | 9 | - | 16 | Karta meczu | |||
17.11.2019 | 17:30 | Boisko 1 | mJAH Dzień | - | mJAH Noc | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.12.2019 | 12:00 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | mJAH Dzień | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
15.12.2019 | 14:30 | Boisko 2 | Czarna Kompania | - | mJAH Dzień | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
15.12.2019 | 16:00 | Boisko 3 | mJAH Dzień | - | RJP II | 16 | - | 13 | Karta meczu | |||
15.12.2019 | 17:00 | Boisko 2 | mJAH Dzień | - | 042 | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
15.12.2019 | 19:30 | Boisko 3 | mJAH Dzień | - | ZWR Tyglew | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.01.2020 | 13:00 | Boisko 3 | ZWR Legrys | - | mJAH Dzień | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
06.01.2020 | 15:00 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | mJAH Dzień | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
06.01.2020 | 16:30 | Boisko 3 | Mad Hatters | - | mJAH Dzień | 6 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2020 | 11:30 | Boisko 2 | Dysko Polot | - | mJAH Dzień | 10 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.01.2020 | 13:00 | Boisko 3 | RJP | - | mJAH Dzień | 13 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.01.2020 | 16:00 | Boisko 1 | RJP III | - | mJAH Dzień | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.01.2020 | 17:00 | Boisko 2 | 71 Wratislavia | - | mJAH Dzień | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
02.02.2020 | 11:30 | Boisko 2 | mJAH Dzień | - | Sky This | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
02.02.2020 | 13:30 | Boisko 3 | mJAH Dzień | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
02.02.2020 | 15:00 | Boisko 1 | mJAH Dzień | - | CB Ksydomsok | 17 | - | 5 | Karta meczu | |||
02.02.2020 | 16:00 | Boisko 2 | mJAH Dzień | - | Ultimatum | 10 | - | 16 | Karta meczu | |||
02.02.2020 | 19:00 | Boisko 2 | mJAH Dzień | - | 4hands Adam | 9 | - | 18 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 01:10