Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 | 11:30 | Field 1 | RJP III | - | RJP | 13 | - | 12 | Game play | |||
17.11.2019 | 13:30 | Field 3 | Ultimatum | - | RJP III | 14 | - | 13 | Game play | |||
17.11.2019 | 15:00 | Field 2 | RJP III | - | Szczupaki Olsztyn | 17 | - | 9 | Game play | |||
17.11.2019 | 16:00 | Field 1 | RJP III | - | Dysko Polot | 13 | - | 9 | Game play | |||
15.12.2019 | 13:00 | Field 2 | ZWR Tyglew | - | RJP III | 13 | - | 15 | Game play | |||
15.12.2019 | 15:30 | Field 2 | RJP III | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 10 | Game play | |||
15.12.2019 | 17:30 | Field 3 | BC Kosmodysk | - | RJP III | 14 | - | 9 | Game play | |||
15.12.2019 | 18:30 | Field 1 | CB Ksydomsok | - | RJP III | 11 | - | 16 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:00 | Field 1 | RJP III | - | Czarna Kompania | 16 | - | 15 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:00 | Field 3 | 042 | - | RJP III | 7 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | RJP III | 9 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:30 | Field 2 | RJP II | - | RJP III | 14 | - | 13 | Game play | |||
12.01.2020 | 12:30 | Field 1 | RJP III | - | 4hands Małysz | 15 | - | 4 | Game play | |||
12.01.2020 | 14:30 | Field 3 | RJP III | - | ZWR Legrys | 15 | - | 20 | Game play | |||
12.01.2020 | 16:00 | Field 1 | RJP III | - | mJAH Dzień | 12 | - | 14 | Game play | |||
12.01.2020 | 18:30 | Field 1 | 4hands Adam | - | RJP III | 16 | - | 15 | Game play | |||
12.01.2020 | 19:30 | Field 2 | RJP III | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 10 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:00 | Field 1 | RJP III | - | Uwaga Pies | 14 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:00 | Field 3 | Sky This | - | RJP III | 5 | - | 21 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | RJP III | 10 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:30 | Field 2 | RJP III | - | Mad Hatters | 14 | - | 11 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 09:06