Ohana (mixed)
Club: Ohana Płock
WLU* 2018/19 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#22 Andżelika Mianecka | 18 | 1 | 14 | 15 |
#33 Hubert Klimkowski | 18 | 25 | 0 | 25 |
#13 Hubert Szałkowski | 18 | 26 | 16 | 42 |
#9 Jakub Raczyński | 18 | 4 | 5 | 9 |
#1 Jakub Tumkielski | 18 | 2 | 3 | 5 |
#20 Jakub Węglarz | 18 | 8 | 7 | 15 |
#10 Kamila Bąk | 18 | 4 | 6 | 10 |
#23 Karolina Skrobiszewska | 14 | 0 | 0 | 0 |
#60 Krzysztof Krysa | 18 | 3 | 7 | 10 |
#3 Liwia Duszyńska | 14 | 0 | 0 | 0 |
#5 Magdalena Dudzińska | 10 | 0 | 0 | 0 |
#17 Maja Świgońska | 13 | 2 | 10 | 12 |
#16 Małgorzata Dalidonis | 4 | 3 | 1 | 4 |
#97 Marcin Głowacki | 18 | 8 | 13 | 21 |
#6 Maria Filipska | 9 | 1 | 4 | 5 |
#8 Matylda Lisiak | 14 | 1 | 12 | 13 |
#14 Piotr Sobecki | 9 | 3 | 9 | 12 |
#11 Tomasz Gorczyca | 18 | 41 | 29 | 70 |
WLU* 2018/19:
Division: Mixed
BC Kosmodysk | - | Ohana | 14 | - | 9 | Game play | ||
Ohana | - | Brave Beavers | 9 | - | 21 | Game play | ||
042 | - | Ohana | 5 | - | 10 | Game play | ||
Ohana | - | 71 Wratislavia | 8 | - | 9 | Game play | ||
RJP II | - | Ohana | 18 | - | 6 | Game play | ||
Ohana | - | Ultimatum | 8 | - | 10 | Game play | ||
Dysko Polot | - | Ohana | 11 | - | 15 | Game play | ||
RJP | - | Ohana | 7 | - | 13 | Game play | ||
Ohana | - | Mad Hatters | 10 | - | 11 | Game play | ||
Szczupaki | - | Ohana | 11 | - | 3 | Game play | ||
Young Brave Beavers | - | Ohana | 8 | - | 12 | Game play | ||
Ohana | - | M&M | 6 | - | 15 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | Ohana | 17 | - | 6 | Game play | ||
mJAH | - | Ohana | 21 | - | 3 | Game play | ||
Ohana | - | ZWR Kocury | 6 | - | 14 | Game play | ||
Ohana | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 7 | Game play | ||
4hands | - | Ohana | 14 | - | 8 | Game play | ||
Ohana | - | Grandmaster Flash | 4 | - | 18 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 29 | 12 | 17 | 41.4 % | 289 | 10.0 | 345 | 11.9 | -56 |
outdoor | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 75 | 9.4 | 100 | 12.5 | -25 |
Total | 37 | 15 | 22 | 40.5 % | 364 | 9.8 | 445 | 12.0 | -81 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 16 | 5.3 | 36 | 12.0 | -20 |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | 8 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 60 | 12.0 | 58 | 11.6 | 2 |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 59 | 11.8 | 64 | 12.8 | -5 |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 79 | 13.2 | 56 | 9.3 | 23 |
WLU* 2018/19 | Mixed | 14 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 150 | 8.3 | 231 | 12.8 | -81 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Ohana - Mad Hatters | 5 - 13 | Mistrzostwa Polski Mixed 2021: Group E |
Ultimatum - Ohana | 10 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2021: Group E |
Ohana - Czarna Kompania | 0 - 13 | Mistrzostwa Polski Mixed 2021: Group E |
Grandmaster Flash - Ohana | 14 - 13 | Halowe Mistrzostwa Polski 2020: Playoff 5-8 |
Ultimatum - Ohana | 12 - 9 | Halowe Mistrzostwa Polski 2020: Playoff 5-8 |
Ohana - 4hands II | 15 - 11 | Halowe Mistrzostwa Polski 2020: Playoff 5-8 |
Gunslingers - Ohana | 13 - 17 | Halowe Mistrzostwa Polski 2020: Group H |
Ohana - Nine Hills | 6 - 8 | Halowe Mistrzostwa Polski 2020: Group H |
Ohana - Ultimatum | 9 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Playoff 5-8 |
Czarna Kompania - Ohana | 14 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Playoff 5-8 |
Mad Hatters - Ohana | 11 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Playoff 5-8 |
Wrocław Południe - Ohana | 15 - 9 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Group F |
Ohana - Albatros | 15 - 9 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Group F |
Ohana - Zawierucha 2.0 | 13 - 9 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Playoff 1-4 |
Szczupaki - Ohana | 9 - 11 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Playoff 1-4 |
Ohana - Czarna Kompania | 11 - 15 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Group A |
Flow Junior White - Ohana | 9 - 13 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Group A |
Ohana - Pogoń Pyton | 18 - 7 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Group A |
Young Brave Beavers - Ohana | 7 - 13 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Group A |
Ohana - Grandmaster Flash | 4 - 18 | WLU* 2018/19: League |
4hands - Ohana | 14 - 8 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - Pogoń Pyton | 14 - 7 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - ZWR Kocury | 6 - 14 | WLU* 2018/19: League |
mJAH - Ohana | 21 - 3 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - Ohana | 17 - 6 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - M&M | 6 - 15 | WLU* 2018/19: League |
Young Brave Beavers - Ohana | 8 - 12 | WLU* 2018/19: League |
Szczupaki - Ohana | 11 - 3 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - Mad Hatters | 10 - 11 | WLU* 2018/19: League |
RJP - Ohana | 7 - 13 | WLU* 2018/19: League |
Dysko Polot - Ohana | 11 - 15 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - Ultimatum | 8 - 10 | WLU* 2018/19: League |
RJP II - Ohana | 18 - 6 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - 71 Wratislavia | 8 - 9 | WLU* 2018/19: League |
042 - Ohana | 5 - 10 | WLU* 2018/19: League |
Ohana - Brave Beavers | 9 - 21 | WLU* 2018/19: League |
BC Kosmodysk - Ohana | 14 - 9 | WLU* 2018/19: League |