Mistrzostwa Polski Mixed
Grupa C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 08:30 | Boisko 2 | mJAH | - | KrakUF | 13 | - | 4 | Karta meczu | |||
08.09.2018 | 11:10 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | mJAH | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
08.09.2018 | 14:10 | Boisko 2 | 71 Wratislavia | - | mJAH | 5 | - | 13 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | 09:20 | Boisko 4 | mJAH | - | RJP | 13 | - | 8 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | 12:00 | Boisko 1 | mJAH | - | Flow | 10 | - | 13 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | 14:40 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | mJAH | 9 | - | 13 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:27