Mixed
Grupa C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2017 | 09:55 | Boisko 2 | 4hands | - | Flow | 5 | - | 12 | Karta meczu | |||
03.06.2017 | 12:40 | Boisko 2 | Mixed | - | 4hands | 13 | - | 2 | Karta meczu | |||
03.06.2017 | 14:30 | Boisko 3 | BC Kosmodysk | - | 4hands | 9 | - | 6 | Karta meczu | |||
03.06.2017 | 16:20 | Boisko 1 | 4hands | - | Ultimatum Flauta | 10 | - | 2 | Karta meczu |
O miejsca 9-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2017 | 09:55 | Boisko 1 | Astro Disco | - | 4hands | 8 | - | 4 | Karta meczu |
O miejsca 9-12 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2017 | 13:35 | Boisko 1 | 4hands | - | Szczupaki | 9 | - | 10 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:29