Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | 15:30 | Field 1 | RJP | - | Flyons | 17 | - | 9 | Game play | |||
06.11.2016 | 17:00 | Field 1 | Flyons | - | Grandmaster Flash | 7 | - | 12 | Game play | |||
06.11.2016 | 18:00 | Field 2 | Flyons | - | Zawierucha | 9 | - | 10 | Game play | |||
06.11.2016 | 19:30 | Field 3 | Chewra Badgers | - | Flyons | 11 | - | 14 | Game play | |||
06.11.2016 | 20:30 | Field 3 | Flyons | - | Tłuste Dyski | 16 | - | 8 | Game play | |||
18.12.2016 | 15:30 | Field 1 | Flyons | - | Reach for the Sky | 21 | - | 7 | Game play | |||
18.12.2016 | 17:00 | Field 1 | Flyons | - | Ultimatum Sztorm | 12 | - | 15 | Game play | |||
18.12.2016 | 18:00 | Field 3 | CB Ksydomsok | - | Flyons | 7 | - | 9 | Game play | |||
18.12.2016 | 19:30 | Field 2 | muJAHedini dysku 1 | - | Flyons | 17 | - | 9 | Game play | |||
18.12.2016 | 20:30 | Field 3 | Flyons | - | RJP II | 12 | - | 7 | Game play | |||
29.01.2017 | 15:30 | Field 3 | BC Kosmodysk | - | Flyons | 15 | - | 8 | Game play | |||
29.01.2017 | 16:30 | Field 3 | Flyons | - | 4hands | 9 | - | 10 | Game play | |||
29.01.2017 | 18:00 | Field 1 | Flyons | - | Uwaga Pies | 9 | - | 10 | Game play | |||
29.01.2017 | 19:00 | Field 1 | Ultimatum Szkwał | - | Flyons | 4 | - | 16 | Game play | |||
29.01.2017 | 20:00 | Field 3 | muJAHedini dysku 2 | - | Flyons | 16 | - | 11 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 02:06