DŻA (open)
WLU* 2016/17 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#11 Adam Tomczyk | 14 | 37 | 17 | 54 |
#99 Bartosz Borys | 12 | 5 | 5 | 10 |
#29 Bartosz Haładus | 13 | 14 | 23 | 37 |
#33 David Bwire Ekonjo | 11 | 3 | 4 | 7 |
#17 Julian Liwszic | 14 | 18 | 11 | 29 |
#16 Kamil Osiecki | 14 | 28 | 15 | 43 |
#18 Maciej Danielewski | 14 | 10 | 14 | 24 |
#7 Maciej Kalisiak | 13 | 4 | 13 | 17 |
#22 Michał Dul | 14 | 13 | 12 | 25 |
#4 Paweł Zarzycki | 14 | 0 | 3 | 3 |
#77 Rafał Latawiec | 14 | 5 | 15 | 20 |
#7 Stanisław Grzywalski | 14 | 23 | 31 | 54 |
#27 Stanisław Rządzki | 14 | 15 | 18 | 33 |
#13 Tomasz Zatoń | 14 | 34 | 34 | 68 |
WLU* 2016/17:
Division: Open
Ultimatum Neptun | - | DŻA | 12 | - | 17 | Game play | ||
DŻA | - | JR | 10 | - | 11 | Game play | ||
Perun | - | DŻA | 9 | - | 11 | Game play | ||
Nine Hills | - | DŻA | 9 | - | 14 | Game play | ||
Przemek Saleta | - | DŻA | 8 | - | 19 | Game play | ||
4hands | - | DŻA | 12 | - | 11 | Game play | ||
Bez Cudnych Kosmodysk | - | DŻA | 10 | - | 13 | Game play | ||
DŻA | - | Discover Scooby Doo | 21 | - | 13 | Game play | ||
DŻA | - | Grandmaster Flash | 18 | - | 7 | Game play | ||
Ultimatum Posejdon | - | DŻA | 5 | - | 21 | Game play | ||
DŻA | - | RJP | 21 | - | 9 | Game play | ||
DŻA | - | dyskoPolot | 21 | - | 4 | Game play | ||
DŻA | - | Discover Scrappy Doo | 15 | - | 13 | Game play | ||
DŻA | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 9 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 14 | 12 | 2 | 85.7 % | 233 | 16.6 | 131 | 9.4 | 102 |
Total | 14 | 12 | 2 | 85.7 % | 233 | 16.6 | 131 | 9.4 | 102 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2016/17 | Open | 3 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 233 | 16.6 | 131 | 9.4 | 102 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
DŻA - Grandmaster Flash | 21 - 9 | WLU* 2016/17: Bronze |
DŻA - Discover Scrappy Doo | 15 - 13 | WLU* 2016/17: League |
DŻA - dyskoPolot | 21 - 4 | WLU* 2016/17: League |
DŻA - RJP | 21 - 9 | WLU* 2016/17: League |
Ultimatum Posejdon - DŻA | 5 - 21 | WLU* 2016/17: League |
DŻA - Grandmaster Flash | 18 - 7 | WLU* 2016/17: League |
DŻA - Discover Scooby Doo | 21 - 13 | WLU* 2016/17: League |
Bez Cudnych Kosmodysk - DŻA | 10 - 13 | WLU* 2016/17: League |
4hands - DŻA | 12 - 11 | WLU* 2016/17: League |
Przemek Saleta - DŻA | 8 - 19 | WLU* 2016/17: League |
Nine Hills - DŻA | 9 - 14 | WLU* 2016/17: League |
Perun - DŻA | 9 - 11 | WLU* 2016/17: League |
DŻA - JR | 10 - 11 | WLU* 2016/17: League |
Ultimatum Neptun - DŻA | 12 - 17 | WLU* 2016/17: League |