Open
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 | 18:00 | Field 2 | Bez Cudnych Kosmodysk | - | 4hands | 14 | - | 15 | Game play |
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2016 | 15:30 | Field 3 | RJP | - | 4hands | 10 | - | 16 | Game play | |||
20.11.2016 | 16:30 | Field 2 | 4hands | - | Ultimatum Posejdon | 18 | - | 6 | Game play | |||
20.11.2016 | 17:30 | Field 3 | Discover Scrappy Doo | - | 4hands | 9 | - | 16 | Game play | |||
20.11.2016 | 18:30 | Field 3 | Discover Scooby Doo | - | 4hands | 15 | - | 16 | Game play | |||
20.11.2016 | 20:00 | Field 2 | 4hands | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 9 | - | 10 | Game play | |||
08.01.2017 | 17:30 | Field 2 | 4hands | - | DŻA | 12 | - | 11 | Game play | |||
08.01.2017 | 18:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 7 | - | 8 | Game play | |||
08.01.2017 | 19:30 | Field 3 | 4hands | - | Ultimatum Neptun | 17 | - | 9 | Game play | |||
08.01.2017 | 20:30 | Field 2 | JR | - | 4hands | 13 | - | 14 | Game play | |||
22.01.2017 | 15:30 | Field 3 | 4hands | - | Nine Hills | 11 | - | 10 | Game play | |||
22.01.2017 | 17:30 | Field 2 | dyskoPolot | - | 4hands | 6 | - | 19 | Game play | |||
12.02.2017 | 15:30 | Field 2 | 4hands | - | Przemek Saleta | 21 | - | 6 | Game play | |||
12.02.2017 | 16:30 | Field 1 | 4hands | - | Perun | 13 | - | 16 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 01:07