Open
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | 15:30 | Field 1 | dyskoPolot | - | Discover Scooby Doo | 5 | - | 21 | Game play | |||
| 20.11.2016 | 16:30 | Field 3 | Discover Scooby Doo | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | - | 14 | Game play | |||
| 20.11.2016 | 17:30 | Field 2 | Przemek Saleta | - | Discover Scooby Doo | 9 | - | 19 | Game play | |||
| 20.11.2016 | 18:30 | Field 3 | Discover Scooby Doo | - | 4hands | 15 | - | 16 | Game play | |||
| 20.11.2016 | 19:30 | Field 2 | Ultimatum Posejdon | - | Discover Scooby Doo | 9 | - | 21 | Game play | |||
| 20.11.2016 | 20:30 | Field 1 | Discover Scooby Doo | - | Perun | 8 | - | 12 | Game play | |||
| 08.01.2017 | 18:00 | Field 2 | JR | - | Discover Scooby Doo | 7 | - | 13 | Game play | |||
| 08.01.2017 | 19:00 | Field 3 | Discover Scrappy Doo | - | Discover Scooby Doo | 15 | - | 12 | Game play | |||
| 08.01.2017 | 20:00 | Field 2 | DŻA | - | Discover Scooby Doo | 21 | - | 13 | Game play | |||
| 22.01.2017 | 16:30 | Field 2 | Discover Scooby Doo | - | Ultimatum Neptun | 11 | - | 10 | Game play | |||
| 22.01.2017 | 19:30 | Field 1 | Discover Scooby Doo | - | Nine Hills | 14 | - | 17 | Game play | |||
| 22.01.2017 | 20:30 | Field 3 | RJP | - | Discover Scooby Doo | 16 | - | 17 | Game play | |||
| 12.02.2017 | 16:30 | Field 3 | Discover Scooby Doo | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 9 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 15.07.2026 06:11


