Mistrzostwa Mixed
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 09:50 | Boisko 3 | muJAHedini dysku | - | KWR Knury | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
17.09.2016 | 12:30 | Boisko 1 | Flow | - | KWR Knury | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
17.09.2016 | 15:30 | Boisko 4 | KWR Knury | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 4 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 09:20 | Boisko 1 | KWR Knury | - | RJP | 13 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 12:00 | Boisko 1 | KWR Knury | - | Flow | 10 | - | 8 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 16:00 | Boisko 1 | KWR Knury | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 15 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:25