Mixed
Swiss | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2016 | 10:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
10.07.2016 | 12:10 | Boisko 2 | RJP | - | 4hands | 6 | - | 12 | Karta meczu | |||
10.07.2016 | 14:20 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | 4hands | 10 | - | 8 | Karta meczu |
O miejsca 1-2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2016 | 17:00 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | 4hands | 13 | - | 8 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 19:00