Roster
4hands (Halowe Mistrzostwa Polski)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Chlebicki | 25 | 189 | 108 | 207 | 315 |
| Agata Chojnowska-Postek | 29 | 194 | 58 | 240 | 298 |
| Zuzanna Cichowska | 28 | 208 | 14 | 100 | 114 |
| Małgorzata Gajda | 10 | 69 | 6 | 39 | 45 |
| Marcin Gecow | 20 | 176 | 68 | 112 | 180 |
| Michał Gołębiowski | 38 | 306 | 197 | 223 | 420 |
| Marcin Goss | 62 | 435 | 813 | 540 | 1353 |
| Olga Jankowska | 28 | 214 | 110 | 87 | 197 |
| Adam Małek | 49 | 387 | 814 | 152 | 966 |
| Klara Piechowska | 54 | 347 | 208 | 313 | 521 |
| Kacper Podgajny | 70 | 513 | 1272 | 624 | 1896 |
| Katarzyna Rzążewska | 26 | 205 | 182 | 308 | 490 |
| Tomasz Sęk | 18 | 132 | 122 | 123 | 245 |
| Maciej Skorupka | 42 | 322 | 231 | 92 | 323 |
| Piotr Wiśniewski | 43 | 344 | 377 | 337 | 714 |
| 542 | 4041 | 4580 | 3497 | 8077 |


