Mixed
Bronze | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2015 | 20:55 | Field 2 | Tłuste Dyski | - | 4hands King | 8 | - | 11 | Game play |
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2014 | 12:00 | Field 2 | 4hands King | - | muJAHedini dysku | 8 | - | 10 | Game play | |||
16.11.2014 | 12:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | 4hands King | 17 | - | 13 | Game play | |||
16.11.2014 | 13:30 | Field 3 | 4hands Kong | - | 4hands King | 8 | - | 20 | Game play | |||
23.11.2014 | 11:00 | Field 2 | RJP Renciści | - | 4hands King | 9 | - | 13 | Game play | |||
23.11.2014 | 12:00 | Field 2 | 4hands King | - | Tłuste Dyski | 12 | - | 15 | Game play | |||
23.11.2014 | 12:30 | Field 3 | 4hands King | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 18 | Game play | |||
23.11.2014 | 13:30 | Field 3 | 4hands King | - | RJP Emeryci | 21 | - | 5 | Game play | |||
30.11.2014 | 13:00 | Field 2 | CB Ksydomsok | - | 4hands King | 7 | - | 21 | Game play | |||
30.11.2014 | 14:00 | Field 1 | PDK | - | 4hands King | 12 | - | 16 | Game play | |||
30.11.2014 | 14:30 | Field 3 | Ultimatum | - | 4hands King | 7 | - | 15 | Game play | |||
18.01.2015 | 14:00 | Field 3 | 4hands King | - | ZIPY | 19 | - | 14 | Game play | |||
18.01.2015 | 14:30 | Field 1 | 4hands King | - | Uwaga Pies | 21 | - | 10 | Game play | |||
18.01.2015 | 15:30 | Field 2 | 4hands King | - | Flyons | 21 | - | 8 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 01:07