Roster
Zawierucha Power (Open)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Bareja | 16 | 129 | 114 | 77 | 191 |
| Kamil Dąbrowski | 18 | 139 | 71 | 127 | 198 |
| Kamil Kindziuk | 44 | 347 | 348 | 139 | 487 |
| Mariusz Narkiewicz | 41 | 312 | 593 | 215 | 808 |
| Michał Rogiński | 41 | 297 | 466 | 402 | 868 |
| Krzysztof Szlęzak | 14 | 105 | 121 | 77 | 198 |
| Jakub Towalski | 19 | 150 | 86 | 77 | 163 |
| Patryk Turkowski | 40 | 303 | 233 | 178 | 411 |
| Piotr Wiśniewski | 42 | 336 | 369 | 328 | 697 |
| Krzysztof Zając | 84 | 631 | 1256 | 1601 | 2857 |
| 359 | 2749 | 3657 | 3221 | 6878 |


