muJAHedini dysku (women's)
Drużyna: mJAH Warszawa
WZIU 2012/13 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #2 Agata Wiejak | 11 | 0 | 12 | 12 |
| #3 Anna Bronowska | 13 | 31 | 39 | 70 |
| #9 Ewa Potoręcka | 13 | 0 | 4 | 4 |
| #5 Joanna Wojciechowska | 13 | 70 | 33 | 103 |
| #12 Katarzyna Podpora | 13 | 29 | 52 | 81 |
| #0 Magdalena Szwed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Małgorzata Rożek | 10 | 42 | 12 | 54 |
| #0 Martyna Stankiewicz | 13 | 0 | 3 | 3 |
| #44 Natalia Omarska | 13 | 9 | 27 | 36 |
WZIU 2012/13:
Kategoria: Women
| muJAHedini dysku | - | RJP | 12 | - | 3 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Moustache | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
| RJP | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | 4hands | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 21 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 20 | Karta meczu | ||
| Moustache | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 18 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Moustache | - | muJAHedini dysku | 5 | - | 13 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 21 | 15 | 6 | 71.4 % | 283 | 13.5 | 181 | 8.6 | 102 |
| Suma | 21 | 15 | 6 | 71.4 % | 283 | 13.5 | 181 | 8.6 | 102 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2013 | Women | 2 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 101 | 12.6 | 75 | 9.4 | 26 |
| WZIU 2012/13 | Women | 3 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 182 | 14.0 | 106 | 8.2 | 76 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash - muJAHedini dysku | 13 - 12 | WLU* 2013: Finał |
| Donuts - muJAHedini dysku | 6 - 18 | WLU* 2013: Liga |
| muJAHedini dysku - 4hands | 15 - 14 | WLU* 2013: Liga |
| Grandmaster Flash - muJAHedini dysku | 12 - 7 | WLU* 2013: Liga |
| muJAHedini dysku - Moustache | 18 - 4 | WLU* 2013: Liga |
| muJAHedini dysku - Donuts | 17 - 7 | WLU* 2013: Liga |
| 4hands - muJAHedini dysku | 6 - 9 | WLU* 2013: Liga |
| muJAHedini dysku - Grandmaster Flash | 7 - 18 | WLU* 2013: Liga |
| Moustache - muJAHedini dysku | 8 - 10 | WLU* 2013: Liga |
| Moustache - muJAHedini dysku | 5 - 13 | WZIU 2012/13: O miejsca 1-6 Finały |
| 4hands - muJAHedini dysku | 15 - 14 | WZIU 2012/13: O miejsca 1-6 Półfinały |
| muJAHedini dysku - Tłuste Dyski Donuts | 15 - 3 | WZIU 2012/13: O miejsca 1-6 |
| Moustache - muJAHedini dysku | 12 - 18 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Tłuste Dyski Donuts - muJAHedini dysku | 2 - 20 | WZIU 2012/13: Grupa |
| 4hands - muJAHedini dysku | 7 - 17 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Grandmaster Flash - muJAHedini dysku | 17 - 9 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - Tłuste Dyski Donuts | 21 - 4 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - 4hands | 9 - 12 | WZIU 2012/13: Grupa |
| RJP - muJAHedini dysku | 7 - 13 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - Moustache | 14 - 5 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - Grandmaster Flash | 7 - 14 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - RJP | 12 - 3 | WZIU 2012/13: Grupa |


