Mixed
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2012 | 08:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash Patat | - | 4hands | 20 | - | 4 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 10:30 | Boisko 2 | KrakUF | - | Grandmaster Flash Patat | 2 | - | 18 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 14:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash Patat | - | BC Kosmodysk | 16 | - | 10 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 16:30 | Boisko 2 | FLOW Wratislavia | - | Grandmaster Flash Patat | 8 | - | 7 | Karta meczu |
Grupa E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2012 | 09:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Grandmaster Flash Patat | 19 | - | 13 | Karta meczu | |||
18.03.2012 | 11:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | Grandmaster Flash Patat | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
18.03.2012 | 12:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Patat | - | 2obvious | 17 | - | 9 | Karta meczu |
O 5. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2012 | 15:10 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Patat | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 12 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:19