Mixed
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2012 | 08:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | 2obvious | 20 | - | 1 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 10:30 | Boisko 1 | Flight Club | - | Astro Disco | 4 | - | 17 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 14:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | Freezebeatz | 20 | - | 6 | Karta meczu | |||
17.03.2012 | 16:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Astro Disco | 18 | - | 12 | Karta meczu |
Grupa E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2012 | 08:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | FLOW Wratislavia | 7 | - | 8 | Karta meczu | |||
18.03.2012 | 11:00 | Boisko 1 | Astro Disco | - | Grandmaster Flash Patat | 10 | - | 13 | Karta meczu |
O 7. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2012 | 14:35 | Boisko 1 | Astro Disco | - | Uwaga Pies | 12 | - | 13 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 03:55