Saważ Ultimą vs. RJP II
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saważ Ultimą | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 18 | 18.0 | 9 | 9.0 | 9 |
| RJP II | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 18 | 18.0 | -9 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Saważ Ultimą - RJP II | 18 - 9 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Playoff 1-4 |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Maciejewski | Saważ Ultimą | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Antoni Mirecki | Saważ Ultimą | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Piotr Pieniążek | RJP II | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Michał Zygmunt | Saważ Ultimą | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Anna Mączkowska | Saważ Ultimą | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Maciej Płaczek | Saważ Ultimą | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Michał Wachowiak | Saważ Ultimą | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Mateusz Krasowski | RJP II | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Patryk Pawlicki | Saważ Ultimą | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Aleksandra Bigosińska | Saważ Ultimą | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Hanna Kozłowska | RJP II | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Jakub Kaługa | RJP II | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Tomasz Kurek | RJP II | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Szymon Szczepankowski | RJP II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ksawery Olewski | Saważ Ultimą | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Oleg Baibuz | RJP II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Anna Mechowska | RJP II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Katarzyna Frencek | RJP II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Alex Tarasenko | RJP II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Agata Jaśkowiak | Saważ Ultimą | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Maciejewska | Saważ Ultimą | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paulina Dębicka | RJP II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paulina Szymkowiak | Saważ Ultimą | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorena Pérez Yarza | RJP II | 1 | 0 | 0 | 0 |


