AKS ZŁY Omledifromaż vs. 4hands Małysz
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 10 |
| 4hands Małysz | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 14 | 14.0 | -10 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| AKS ZŁY Omledifromaż - 4hands Małysz | 14 - 4 | WLU* 2022/23: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Ołdakowska | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Paweł Sołodko | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Stanisław Stupkiewicz | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Rafał Nguyen Viet | 4hands Małysz | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Kotaro Hashimoto | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Anna Letfourakhmanava | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Rafał Kącki | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jan Mróz | 4hands Małysz | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Antoni Moroz | 4hands Małysz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Robert Januszewicz | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Delphine Wartelle | 4hands Małysz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Krzysztof Zwierzyński | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Maciej Urbański | 4hands Małysz | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Olga Krycińska | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krystyna Stępniewska | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Kadenaci | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Katarzyna Kamionka | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Księżak | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandra Orszulak | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Rogowska | AKS ZŁY Omledifromaż | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Siennicka | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonina Białynicka-Birula | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Gołębiowski | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ronald Migus | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zuzanna Bednarska | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrzej Siuciak | 4hands Małysz | 1 | 0 | 0 | 0 |


