Ultimatum Posejdon vs. Discover Scooby Doo
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimatum Posejdon | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 21 | 21.0 | -12 |
| Discover Scooby Doo | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 21 | 21.0 | 9 | 9.0 | 12 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Ultimatum Posejdon - Discover Scooby Doo | 9 - 21 | WLU* 2016/17: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Discover Scooby Doo | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Mariusz Narkiewicz | Discover Scooby Doo | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Rafał Zgrzywa | Discover Scooby Doo | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Kamil Kindziuk | Discover Scooby Doo | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Damian Skrzypczyk | Discover Scooby Doo | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Piotr Przybyła | Ultimatum Posejdon | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Tomasz Wrzaszcz | Ultimatum Posejdon | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Karol Wójcik | Discover Scooby Doo | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Patryk Turkowski | Discover Scooby Doo | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Tomasz Matkowski | Ultimatum Posejdon | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Kamil Kiljan | Ultimatum Posejdon | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Jakub Klimek | Ultimatum Posejdon | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Franciszek Ebert | Discover Scooby Doo | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Tomasz Riemer | Ultimatum Posejdon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Marek Dubrawa | Ultimatum Posejdon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Michał Rogiński | Discover Scooby Doo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antoni Marciniak | Ultimatum Posejdon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Graużenis | Ultimatum Posejdon | 1 | 0 | 0 | 0 |


