ZWR Kocięta (mixed)
Club: Zawierucha Warszawa
WLU* 2018/19 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#21 Adam Świderski | 14 | 48 | 8 | 56 |
#23 Agata Gryszczuk | 18 | 7 | 10 | 17 |
#2 Aleksandra Dudek | 4 | 5 | 0 | 5 |
#93 Anna Geier | 9 | 0 | 5 | 5 |
#88 Emanuel Kołata | 9 | 8 | 9 | 17 |
#29 Janka Białynicka-Birula | 4 | 1 | 1 | 2 |
#71 Joanna Kapkowska | 15 | 3 | 14 | 17 |
#10 Kacper Reszke | 9 | 1 | 1 | 2 |
#36 Kacper Zając | 18 | 12 | 8 | 20 |
#11 Krzysztof Gil | 18 | 1 | 11 | 12 |
#14 Lucyna Podgórska | 5 | 3 | 13 | 16 |
#9 Małgorzata Kindziuk | 5 | 0 | 1 | 1 |
#3 Martyna Sawa | 4 | 0 | 0 | 0 |
#13 Michał Rogiński | 18 | 43 | 29 | 72 |
#1 Oleg Baibuz | 5 | 3 | 13 | 16 |
#6 Olga Wojdak | 18 | 0 | 5 | 5 |
#5 Paula Rogowska | 0 | 0 | 0 | 0 |
#84 Rafał Kącki | 17 | 19 | 4 | 23 |
#12 Stanisław Sapierzyński | 8 | 0 | 5 | 5 |
#33 Tomasz Bąk | 17 | 16 | 7 | 23 |
#71 Tonia Białynicka-Birula | 4 | 0 | 4 | 4 |
WLU* 2018/19:
Division: Mixed
Grandmaster Flash | - | ZWR Kocięta | 16 | - | 19 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | ZWR Kocury | 10 | - | 15 | Game play | ||
RJP II | - | ZWR Kocięta | 16 | - | 8 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | Szczupaki | 13 | - | 7 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | 042 | 11 | - | 10 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | BC Kosmodysk | 8 | - | 12 | Game play | ||
Brave Beavers | - | ZWR Kocięta | 14 | - | 7 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | Dysko Polot | 11 | - | 9 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | Ultimatum | 7 | - | 12 | Game play | ||
M&M | - | ZWR Kocięta | 11 | - | 9 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | RJP | 9 | - | 10 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | mJAH | 11 | - | 15 | Game play | ||
ZWR Kocięta | - | Ohana | 17 | - | 6 | Game play | ||
71 Wratislavia | - | ZWR Kocięta | 5 | - | 11 | Game play | ||
Young Brave Beavers | - | ZWR Kocięta | 12 | - | 10 | Game play | ||
Mad Hatters | - | ZWR Kocięta | 16 | - | 12 | Game play | ||
4hands | - | ZWR Kocięta | 18 | - | 9 | Game play | ||
Pogoń Pyton | - | ZWR Kocięta | 7 | - | 14 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 18 | 7 | 11 | 38.9 % | 196 | 10.9 | 211 | 11.7 | -15 |
Total | 18 | 7 | 11 | 38.9 % | 196 | 10.9 | 211 | 11.7 | -15 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2018/19 | Mixed | 11 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 196 | 10.9 | 211 | 11.7 | -15 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
4hands - ZWR Kocięta | 18 - 9 | WLU* 2018/19: League |
71 Wratislavia - ZWR Kocięta | 5 - 11 | WLU* 2018/19: League |
Brave Beavers - ZWR Kocięta | 14 - 7 | WLU* 2018/19: League |
Grandmaster Flash - ZWR Kocięta | 16 - 19 | WLU* 2018/19: League |
M&M - ZWR Kocięta | 11 - 9 | WLU* 2018/19: League |
Mad Hatters - ZWR Kocięta | 16 - 12 | WLU* 2018/19: League |
Pogoń Pyton - ZWR Kocięta | 7 - 14 | WLU* 2018/19: League |
RJP II - ZWR Kocięta | 16 - 8 | WLU* 2018/19: League |
Young Brave Beavers - ZWR Kocięta | 12 - 10 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - 042 | 11 - 10 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - BC Kosmodysk | 8 - 12 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - Dysko Polot | 11 - 9 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - mJAH | 11 - 15 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - Ohana | 17 - 6 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - RJP | 9 - 10 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - Szczupaki | 13 - 7 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - Ultimatum | 7 - 12 | WLU* 2018/19: League |
ZWR Kocięta - ZWR Kocury | 10 - 15 | WLU* 2018/19: League |